无人驾驶-车道线-打点划线项目
【项目ID及名称】19238&【罗马】车道线+可行驶区域联合标注-前视(新规则)
【项目周期】2020-10-30 至 2020-11-19
【数据安全等级】L2
【项目类型】无人驾驶-车道线-打点划线
【数据量】20W+
【标注人力】200
【审核人力】100
【特殊要求】标注每个公会最少报名5人,审核每个公会最少报名3人
1、报名位置:评论栏
2、报名格式填写:“标注”或者“审核”/公会名称/报名人数(只填写数字)
注:如不按照此格式报名,默认为无效报名
标注公会名称 | 公会人数 | 标注公会名称 | 公会人数 | 审核公会名称 | 公会人数 |
安鑫科技 | 8 | 森羽网络-4 | 5 | 卓晟网络2 | 5 |
财富赖呆熊 | 5 | 山西伊启飞 | 8 | 烁雨工作室 | 3 |
财富赖呆熊2 | 5 | 烁雨工作室 | 5 | 聚星电子1 | 3 |
大豫众盟1 | 6 | 烁雨科技03 | 5 | 数据之家-9 | 10 |
海棠智慧-7 | 15 | 烁雨科技1 | 5 | 心远001 | 3 |
滑州科技01 | 5 | 腾龙不灭25 | 5 | 九零创富06 | 3 |
加油组02 | 6 | 腾龙不灭68 | 5 | 大成数据4 | 3 |
酷睿数据 | 5 | 万商惠科技 | 6 | 风起云涌 | 5 |
睐恒3D | 10 | 王者1 | 4 | 标注公会累计人数:243 审核公会累计人数:35(审核人力不足,持续招募中) | |
溧阳网络 | 6 | 小糖豆丶2 | 5 | ||
麟诺科技1 | 5 | 新加油组 | 5 | ||
灵波微步10 | 5 | 新语-4 | 5 | ||
灵波微步20 | 5 | 熊猫众测3 | 5 | ||
吕梁星晟数据 | 10 | 轩盈网络1 | 5 | ||
猫头鹰-1 | 5 | 云雀-2 | 5 | ||
欧咖 | 6 | 云雀-3 | 5 | ||
青春派-倩倩 | 6 | 云小度科技 | 8 | ||
锐界科技 | 5 | 众智鹏程 | 10 | ||
森羽网络-2 | 6 | 众智天成-1 | 6 | ||
森羽网络-3 | 6 | 卓晟网络2 | 6 |
以上录取信息公布时间:2020/10/31 12:12